入所調査状況記録
例)特別養護老人ホーム入所調査状況記録
氏 名 | 要介護度 | 認定期間満了月: – 年 月 |
||||||||||||
現病歴 | 既往歴 | |||||||||||||
現在の治療状況(内服・外用薬含む) | – | |||||||||||||
– | ||||||||||||||
– | ||||||||||||||
– | ||||||||||||||
身体状況 | 視力 | □ 普通 □ 弱視 □ 全盲 | 障害状況 | |||||||||||
聴力 | □ 普通 □ やや難聴 □ 難聴 |
×局所的障害 ■欠損部位 – – – – – – |
||||||||||||
言語 | □ 普通 □ 少し不自由 □ 不自由 | |||||||||||||
歩行 | □ 普通 □ 杖・歩行器 □ 全介助 | |||||||||||||
排泄 | □ 普通 □ 誘導 □ 全介助 | |||||||||||||
尿便意 | □ 有□ 無 | オムツ使用 | □ 有 □ 無 | |||||||||||
立位 | □ 普通 □ 一部介助 □ 全介助 | |||||||||||||
食事 | □ 普通 □ 一部介助 □ 全介助 | |||||||||||||
入浴 | □ 普通 □ 座浴 □ 寝浴 | |||||||||||||
着脱 | □ 普通 □ 一部介助 □ 全介助 | |||||||||||||
特記事項 | – | |||||||||||||
– | ||||||||||||||
– | ||||||||||||||
– | ||||||||||||||
障害老人の日常生活自立度 | □ 正常 □ J1 □ J2 □ A1 □ A2 □ B1 □ B2 □ C1 □ C2 | |||||||||||||
ランクA~Cに該当するに至った日 年 月頃より (継続期間 ) |
||||||||||||||
精 神 状 況 |
□正常 □精神障害有 |
□ 認知症【 □ 記憶障害( 軽 ・ 中 ・ 重 ) □ 失見当( 軽 ・ 中 ・ 重 ) 】 □ 心気症状 □ 不安 □ 焦燥 □ 抑うつ状態 □ 興奮 □ 幻覚 □ 幻聴 □ 妄想 □ せん妄 □ 睡眠障害 □その他( ) |
||||||||||||
行動障害 | □ 攻撃的行為 □ 自傷行為 □ 徘徊 □ 不穏興奮 □ 不潔行為 □ 失禁 | |||||||||||||
特記事項 | – | |||||||||||||
– | ||||||||||||||
– | ||||||||||||||
– | ||||||||||||||
認知症老人の日常生活自立度 | □ 正常 □ Ⅰ □ Ⅱa □ Ⅱb □ Ⅲa □ Ⅲb □ Ⅳ □ M | |||||||||||||
ランクⅠ~Mに該当するに至った日 年 月頃より (継続期間 ) |
||||||||||||||
□HDS-R □MMSE □N式精神機能検査 □柄澤式 □その他( ) |
点 |
入所調査状況記録 テンプレートダウンロードはこちらへどうぞ。