給食関係

療養食・約束食事箋 テンプレート

療養食 約束食事箋 給食関係
この記事は約2分で読めます。

療養食 約束食事箋

食種 種類 熱量 Kcal 蛋白質 g 脂質 g 糖質 g
糖尿病食 1200 60 35 180
1400 65 35 220
1600 70 40 240
腎臓食 1400―1500 35―40 30-40 3g以下
1600―1800 40―50 40-50 5g以下
1900―2000 50―60 50-60 7g以下
肝臓食 1800 75 30
2200 90 50
2400 100 60
膵臓食 500―600 15―20 5―10 流動食
1000―1100 40―50 15―20 3分粥
1600―1700 60―70 20―25 全粥
1800―2000 70―80 25―30 米飯
胃潰瘍食 1000 40 30 3分粥
1200 60 30 5分粥
1300 60 30 7分粥
1600 65 40 全粥
高脂血症食 1200 60 40
1400 80 40
1800 70 50
貧血食   2000 90 50 Fe18㎎
痛風食   1600―1700 50―60 10―15

療養食 約束食事箋 テンプレートダウンロードはこちらへどうぞ。

テキストのコピーはできません。
タイトルとURLをコピーしました