療養食 約束食事箋
食種 | 種類 | 熱量 Kcal | 蛋白質 g | 脂質 g | 糖質 g |
糖尿病食 | A | 1200 | 60 | 35 | 180 |
B | 1400 | 65 | 35 | 220 | |
C | 1600 | 70 | 40 | 240 | |
腎臓食 | A | 1400―1500 | 35―40 | 30-40 | 3g以下 |
B | 1600―1800 | 40―50 | 40-50 | 5g以下 | |
C | 1900―2000 | 50―60 | 50-60 | 7g以下 | |
肝臓食 | A | 1800 | 75 | 30 | ― |
B | 2200 | 90 | 50 | ― | |
C | 2400 | 100 | 60 | ― | |
膵臓食 | A | 500―600 | 15―20 | 5―10 | 流動食 |
B | 1000―1100 | 40―50 | 15―20 | 3分粥 | |
C | 1600―1700 | 60―70 | 20―25 | 全粥 | |
D | 1800―2000 | 70―80 | 25―30 | 米飯 | |
胃潰瘍食 | A | 1000 | 40 | 30 | 3分粥 |
B | 1200 | 60 | 30 | 5分粥 | |
C | 1300 | 60 | 30 | 7分粥 | |
D | 1600 | 65 | 40 | 全粥 | |
高脂血症食 | A | 1200 | 60 | 40 | ― |
B | 1400 | 80 | 40 | ― | |
C | 1800 | 70 | 50 | ― | |
貧血食 | 2000 | 90 | 50 | Fe18㎎ | |
痛風食 | 1600―1700 | 50―60 | 10―15 | ― |
療養食 約束食事箋 テンプレートダウンロードはこちらへどうぞ。